VD-2-1MC-S
※丸ハンドルを回すことにより、ガタが少なくスムーズに 開度が無段階に調節できます。
※サビに強いカチオン電着塗装です。(N-7 グレー)
平面図
サイズ
品番 | 呼称径 | φD | L |
---|---|---|---|
VD-2-1 MCS-300 | 300 | 298 | 300 |
VD-2-1 MCS-275 | 275 | 273 | |
VD-2-1 MCS-250 | 250 | 248 | 250 |
VD-2-1 MCS-225 | 225 | 223 | |
VD-2-1 MCS-200 | 200 | 198 | 220 |
VD-2-1 MCS-175 | 175 | 173 | |
VD-2-1 MCS-125 | 125 | 123 | |
VD-2-1 MCS-100 | 100 | 98 |
最小製作サイズ:W・H 200mm以上
最大製作サイズ:W・H 1000mm以下
但し W≧H 50mmサイズ毎
仕様条件
静圧:±500Pa以内
風速:15m/s以下