VD-2-8
手動操作。
プレスガイド(6段階)。
平面図
仕様
- ケーシング:SPHC t1.6
- 可動羽根:SPHC t1.6
- 軸:SWM-B
- 軸受:C3604BD
- 開閉器:V-8(V-9)
※SUS製も製作できます。(開閉器部を除く)
※フランジ式も製作できます。
サイズ
呼称径 | ΦD | L | L1 | 開閉器 |
---|---|---|---|---|
Φ400 | 398 | 400 | 150 | V-9 |
Φ375 | 373 | V-8 | ||
Φ350 | 348 | 350 | 160 | V-8 |
Φ325 | 323 | V-8 | ||
Φ300 | 298 | 300 | 145 | V-8 |
Φ275 | 273 | V-8 | ||
Φ250 | 248 | 250 | 120 | V-8 |
Φ225 | 223 | V-8 | ||
Φ200 | 198 | 220 | 95 | V-8 |
Φ175 | 173 | V-8 | ||
Φ150 | 148 | V-8 | ||
Φ125 | 123 | V-8 | ||
Φ100 | 98 | V-8 |
使用条件
- 静圧:±500Pa以内
- 風速:15m/s以下
※仕様は製品改良のため変更することがあります。