VLD-B(シャフトレスダンパーB)
平面図
仕様
- ケーシング:SPCC t1.2(t1.6)
- ケース:SPCC t1.6
- シャッター:SPCC t1.2
( )はΦ75です。
※SUS製も製作出来ます(開閉器部を除く)
※Φ75は受注製作品です。
サイズ
呼称径 | ΦD | A | B | E | F |
---|---|---|---|---|---|
Φ300 | 298 | 339 | 520 | 310 | 661 |
Φ275 | 273 | 314 | 480 | 285 | 608 |
Φ250 | 248 | 289 | 440 | 260 | 556 |
Φ225 | 223 | 266 | 400 | 235 | 502 |
Φ200 | 198 | 238 | 360 | 210 | 451 |
Φ175 | 173 | 213 | 320 | 185 | 399 |
Φ150 | 148 | 188 | 285 | 160 | 351 |
Φ125 | 123 | 163 | 250 | 135 | 304 |
Φ100 | 98 | 138 | 200 | 110 | 241 |
使用条件
- 静圧:±500Pa以内
- 風速:15m/s以下
※仕様は製品改良のため変更することがあります。