VLD-A(シャフトレスダンパーA)
平面図
仕様
- ケーシング:SPCC t1.2
- シャッター:SPCC t1.2
※SUS製も製作出来ます(開閉器部を除く)
※Φ75は受注製作品です。
サイズ
呼称径 | ΦD | A | B | E | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ300 | 298 | 339 | 439 | 181 | 450 | ≒480 |
Φ275 | 273 | 314 | 414 | 157 | 414 | ≒450 |
Φ250 | 248 | 289 | 389 | 133 | 377 | ≒420 |
Φ225 | 223 | 266 | 366 | 111 | 344 | ≒400 |
Φ200 | 198 | 238 | 300 | 122 | 303 | ≒330 |
Φ175 | 173 | 213 | 267 | 106 | 266 | ≒300 |
Φ150 | 148 | 188 | 231 | 89 | 226 | ≒260 |
Φ125 | 123 | 163 | 206 | 67 | 191 | ≒220 |
Φ100 | 98 | 128 | 166 | 51 | 153 | ≒180 |
Φ100はシャッターの握り部の形状が若干異なります。
使用条件
- 静圧:±500Pa以内
- 風速:15m/s以下
※仕様は製品改良のため変更することがあります。