カチオン電着塗装とは

アメリカでは工業塗装分野で利用され始めて以来、防錆性・つきまわり性等が優れているため、自動車・家電・住宅建材・各種部品メーカー等で広く採用されています。
塗装法は被塗物を電着塗料中に浸漬して、被塗物を陰極(-)、塗料タンクを陽極(+)とし、この間に直接電流を流し、帯電した塗料を被塗物に付着させることにより、優れた塗膜を形成する方法です。
この方法によれば、塗料は狭い空隙まで入り、全表面に均一な膜厚で塗装され、通電後塗料から引き上げた時、水に不溶で、かつ含水率の少ない塗膜が得られ、完全な焼付を行なうことができます。
カチオン電着塗装の特長

1.耐食性が非常に優れています。
樹脂が高分子のエポキシ樹脂で、アミノ基導入により塗膜がアルカリ性のため、耐食性に優れています。
2.耐塩性に優れています。
エボキシ系塗料使用のため、耐塩性に優れています。
3.重金属フリーです。
鉛やクロムを使用していません。
4.シックハウス対応型です。
ホルムアルデヒド標準値0.05ppm以下となっています。
塗料の成分
| (含有率%) | サクセード#3500ECO (LF) DN-7 | ||
|---|---|---|---|
| F-1 | F-2 | ||
| 樹脂 | アミン変性アクリル樹脂 | 14.0 | 0.0 |
| アミン変性アクリルウレタン樹脂 | 0.0 | 31.0 | |
| 顔料 | 着色顔料 | 30.3 | 0.0 |
| 防錆顔料 | 1.7 | 0.0 | |
| 溶剤 | エステル類 | 5.0 | 4.2 |
| グリコールエーテル類 | 1.0 | 0.0 | |
| アルコール類 | 0.0 | 2.8 | |
| 中和剤 | 0.5 | 0.5 | |
| 添加剤 | 0.6 | 0.0 | |
| 純水 | 46.9 | 61.5 | |
| 計 | 100.0 | 100.0 | |
メラミン焼付塗装の比較
| カチオン電着塗装 | メラニン焼付塗装 | 試験条件 | |
|---|---|---|---|
| 塗料 | サクセード#3500ECO(LF) DN-7 | N-70 グレー | |
| 焼付条件 | 150℃×20分 | 140℃×20分 | 熱風循環電気炉 |
| 膜厚 | 25μ | 30μ | ケット電磁計 |
| 外観 | ○ | ○ | 目視 |
| 光沢 | 72.0 | 98.0 | 60度鏡面反射率 |
| ゴバン目 | 100/100 | 100/100 | 1mm間隔 畜針セロテープ |
| 耐屈曲性 | ◎ | ◎ | Φ4mm |
| 耐衝撃性 | 50cm | 45cm | デュポン式500g×1/2’×cm |
| 鉛筆硬度 | 2H | H | 三菱鉛筆ユニ |
| 耐食性 | 480H 2mm以下 | 72H 1.5mm以下 | JIS Z 2371 クロスカット3mm以下 |
| 耐酸性 | ○ | ○ | 1% H2SO4 20℃×24H |
| 耐アルカリ性 | ○ | ○ | 1% NaOH 20℃×24H |
| 促進耐候性 | 81.5% | 90.5~96.4% | 200H 光沢保持率70% |





























